Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
|
259 | 150310 | |
|
| 18 | 22266 | |
||
|
Спортивный маршрут 5 к.с. ·
|
1 | 1252 | |
|
| 0 | 268 | |
||
| 2 | 8599 | |
||
| 1 | 474 | |
||
| 1 | 89 | |
||
| 2 | 183 | |
||
| 36 | 6049 | |
||
| 0 | 69 | |
||
|
по адресу Фабричная 2 (вход со стороны катка). ·
|
0 | 105 | |
|
| 12 | 5172 | |
||
| 167 | 71535 | |
||
| 1 | 209 | |
||
|
Маршрут под стоковый внедорожник. 2000 км, 13 перевалов, 13 бродов. ·
|
5 | 1852 | |
|
|
Собираем друзей 31 мая, в субботу, на поляне около с.Новолуговое ·
|
1 | 537 | |
|
| 5 | 2006 | |
||
| 4 | 509 | |
||
| 3 | 521 | |
||
| 2 | 1477 | |
||
| 0 | 516 | |
||
| 9 | 9611 | |
||
| 2 | 371 | |
||
| 0 | 239 | |
||
| 0 | 223 | |
||
| 5 | 14044 | |
||
| 0 | 2727 | |
||
| 0 | 2640 | |
||
| 0 | 3486 | |
||
| 2 | 4999 | |
||
| 2 | 4337 | |
||
| 2 | 5314 | |
||
| 0 | 4689 | |
||
| 2 | 4749 | |
||
| 9 | 6458 | |
||
| 0 | 3863 | |
||
| 0 | 4640 | |
||
| 13 | 9464 | |
||
| 5 | 10457 | |
||
| 0 | 4605 | |
||
| 7 | 5581 | |
||
| 298 | 163035 | |
||
| 1 | 4540 | |
||
|
Соревнования 14-18 апреля 2022 года в Оренбургской области ·
|
5 | 6377 | |
|
| 4 | 7082 | |
||
|
Ну вот, мы наконец-то перезимовали... 16го апреля грязевой сезон будет официально открыт! ·
|
0 | 4287 | |
|